↘
Schema :
2
bets :
36
max k :
2,32
↗
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
6
k =
1,517
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | - | Leganes | 2,35 | 3,28 | 3,68 | |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | - | Real Sociedad | 2,48 | 3,34 | 3,35 |
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
6
k =
1,529
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | - | Valencia | 2,23 | 3,78 | 3,45 | |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | - | Eibar | 2,34 | 3,34 | 3,64 |
№ 1 Sum: 39,680 k : 58,4609
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 2 Sum: 36,410 k : 63,7119
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 3 Sum: 33,413 k : 69,426
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 4 Sum: 21,480 k : 107,996
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 5 Sum: 36,619 k : 63,365
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 6 Sum: 25,658 k : 90,444
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 7 Sum: 39,562 k : 58,636
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 8 Sum: 36,301 k : 63,9027
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 9 Sum: 33,314 k : 69,6338
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 10 Sum: 21,426 k : 108,3193
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 11 Sum: 36,500 k : 63,5547
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 12 Sum: 25,572 k : 90,7148
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna | Win | 2,35 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 13 Sum: 38,298 k : 60,5866
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 14 Sum: 35,133 k : 66,0286
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 15 Sum: 32,241 k : 71,9504
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 16 Sum: 20,736 k : 111,9228
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 17 Sum: 35,325 k : 65,669
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 18 Sum: 24,759 k : 93,7327
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 19 Sum: 28,345 k : 81,8408
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 20 Sum: 26,019 k : 89,1918
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 21 Sum: 23,878 k : 97,1911
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 22 Sum: 15,344 k : 151,1861
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 23 Sum: 26,151 k : 88,7061
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 24 Sum: 18,321 k : 126,6147
18:30 27 Jun 2020 | Osasuna - Leganes | Draw | 3,28 |
21:00 29 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 3,35 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 25 Sum: 34,136 k : 67,9753
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 26 Sum: 31,314 k : 74,0808
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 27 Sum: 28,747 k : 80,7248
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 28 Sum: 18,473 k : 125,572
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 29 Sum: 31,495 k : 73,6774
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 30 Sum: 22,069 k : 105,1635
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe | Win | 2,48 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 31 Sum: 25,349 k : 91,5473
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 32 Sum: 23,251 k : 99,7701
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal | Win | 2,23 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 33 Sum: 21,347 k : 108,7181
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 34 Sum: 13,727 k : 169,1171
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Villarreal - Valencia | Draw | 3,78 |
18:30 28 Jun 2020 | Eibar | Win | 3,64 |
Roi ? : 2319,75
№ 35 Sum: 23,388 k : 99,2269
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada | Win | 2,34 |
Roi ? : 2319,75
№ 36 Sum: 16,389 k : 141,6315
18:30 27 Jun 2020 | Leganes | Win | 3,68 |
21:00 29 Jun 2020 | Getafe - Real Sociedad | Draw | 3,34 |
16:00 28 Jun 2020 | Valencia | Win | 3,45 |
18:30 28 Jun 2020 | Granada - Eibar | Draw | 3,34 |
Roi ? : 2319,75
.rtf .txt .xml .xls