2026-08-26. Football. Sweden. Allsvenskan. (3)
| 2026 |    | 29 Aug 16:00   | Hacken |  - | Vasteras SK   | 1.48 |   4.55  | 5.81 |    | 2.17 |   -1.5+  | 1.57 |    | 1.69 |  < 3.5 > | 2.13 |
| 2026 |    | 29 Aug 16:00   | Elfsborg |  - | Degerforas   | 1.58 |   3.94  | 5.54 |    | 2.47 |   -1.5+  | 1.44 |    | 1.95 |  < 2.5 > | 1.82 |
| 2026 |    | 29 Aug 18:30   | Halmstad |  - | Kalmar FF   | 3.44 |   3.44  | 2.06 |    | 2.48 |   0  | 1.5 |    | 1.94 |  < 2.5 > | 1.833 |
| 2026 |    | 30 Aug 15:00   | AIK Solna |  - | Hammarby   | 4.765 |   4.55  | 1.57 |    | 1.46 |   +1.5-  | 2.42 |    | 1.61 |  < 3.5 > | 2.27 |
| 2026 |    | 30 Aug 17:30   | IFK Goteborg |  - | Orgryte   | 1.57 |   4.3  | 5.06 |    | 2.36 |   -1.5+  | 1.48 |    | 1.61 |  < 3.5 > | 2.27 |
| 2026 |    | 31 Aug 20:00   | GAIS |  - | Brommapojkarna   | 1.63 |   3.98  | 4.93 |    | 2.53 |   -1.5+  | 1.42 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.666 |
| 2026 |    | 31 Aug 20:00   | Sirius |  - | Malmo FF   | 1.79 |   3.98  | 3.875 |    | 1.33 |   0  | 2.83 |    | 1.63 |  < 3.5 > | 2.23 |
| 2026 |    | 31 Aug 20:00   | Djurgarden |  - | Mjallby AIF   | 1.51 |   4.55  | 5.41 |    | 2.32 |   -1.5+  | 1.5 |    | 1.58 |  < 3.5 > | 2.33 |
2026-08-18. Football. Sweden. Allsvenskan. (2)
| 2026 |    | 21 Aug 20:00   | Sirius |  - | Hacken   | 1.8 |   4.15  | 3.7 |    | 1.36 |   0  | 2.71 |    | 1.82 |  < 3.5 > | 1.95 |
| 2026 |    | 22 Aug 16:00   | Orgryte |  - | Halmstad   | 1.98 |   3.75  | 3.375 |    | 1.49 |   0  | 2.51 |    | 2.19 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 23 Aug 15:00   | Vasteras SK |  - | Kalmar FF   | 2.65 |   3.38  | 2.51 |    | 1.92 |   0  | 1.83 |    | 2.03 |  < 2.5 > | 1.76 |
| 2026 |    | 23 Aug 15:00   | IFK Goteborg |  - | Elfsborg   | 2.56 |   3.36  | 2.6 |    | 1.86 |   0  | 1.88 |    | 2.04 |  < 2.5 > | 1.75 |
| 2026 |    | 23 Aug 17:30   | Brommapojkarna |  - | Degerforas   | 2.04 |   3.52  | 3.415 |    | 1.49 |   0  | 2.51 |    | 1.97 |  < 2.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 23 Aug 17:30   | Hammarby |  - | GAIS   | 1.42 |   4.75  | 6.54 |    | 2.09 |   -1.5+  | 1.615 |    | 2.375 |  < 2.5 > | 1.56 |
| 2026 |    | 24 Aug 20:00   | Malmo FF |  - | Djurgarden   | 2.58 |   3.52  | 2.5 |    | 1.89 |   0  | 1.85 |    | 1.56 |  < 3.5 > | 2.375 |
2026-08-14. Football. Sweden. Allsvenskan. (1)
| 2026 |    | 14 Aug 20:00   | Elfsborg |  - | Vasteras SK   | 1.84 |   3.68  | 3.96 |    | 1.37 |   0  | 2.94 |    | 2.08 |  < 2.5 > | 1.72 |
| 2026 |    | 15 Aug 16:00   | Mjallby AIF |  - | Sirius   | 3.26 |   3.58  | 2.08 |    | 2.41 |   0  | 1.53 |    | 2.18 |  < 2.5 > | 1.66 |
| 2026 |    | 16 Aug 15:00   | Brommapojkarna |  - | Orgryte   | 1.79 |   3.92  | 3.935 |    | 1.32 |   0  | 2.875 |    | 2.27 |  < 2.5 > | 1.51 |
| 2026 |    | 16 Aug 15:00   | Degerforas |  - | IFK Goteborg   | 3.03 |   3.3  | 2.3 |    | 2.16 |   0  | 1.65 |    | 1.909 |  < 2.5 > | 1.86 |
| 2026 |    | 16 Aug 15:00   | Djurgarden |  - | AIK Solna   | 1.5 |   4.4  | 5.76 |    | 2.31 |   -1.5+  | 1.57 |    | 1.6 |  < 3.5 > | 2.29 |
| 2026 |    | 16 Aug 17:30   | GAIS |  - | Malmo FF   | 2.16 |   3.56  | 3.085 |    | 1.59 |   0  | 2.27 |    | 2.19 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 16 Aug 17:30   | Kalmar FF |  - | Hammarby   | 4.025 |   3.84  | 1.79 |    | 1.32 |   +1.5-  | 2.93 |    | 2.18 |  < 2.5 > | 1.66 |
| 2026 |    | 17 Aug 20:00   | Hacken |  - | Halmstad   | 1.31 |   5.6  | 7.9 |    | 1.79 |   -1.5+  | 1.85 |    | 1.74 |  < 3.5 > | 2.05 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar