Odds


Football. Finland. Veikkausliiga. 2026-08-14

2026    14 Aug 18:00   VPS  -  TPS Turku    1.69    3.78    4.745       2.75    -1.5+    1.36       1.98   < 2.5 >   1.8 
2026    15 Aug 19:00   IFK Mariehamn  -  SJK Seinajoki    6.05    4.8    1.44       1.61    +1.5-    2.1       1.72   < 3.5 >   2.08 
2026    16 Aug 16:00   HJK Helsinki  -  FF Jaro    1.31    5.4    8.4       1.82    -1.5+    1.93       1.71   < 3.5 >   2.1 
2026    16 Aug 17:00   Lahti  -  KuPS    2.55    3.4    2.59       1.86    0    1.88       1.88   < 2.5 >   1.89 
2026    16 Aug 17:00   AC Oulu  -  Интер Турку    3.325    3.28    2.17       2.36    0    1.55       1.74   < 2.5 >   2.05 
2026    17 Aug 18:00   Gnistan  -  Ilves    2.25    3.62    2.882       1.666    0    2.13       2.35   < 2.5 >   1.57 


Football. Norway. Eliteserien. 2026-08-14

2026    14 Aug 20:00   Rosenborg  -  Viking    2.601    3.91    2.457       1.968    0    1.855       1.724   < 3.5 >   2.14 
2026    15 Aug 17:00   КФУМ-Камератене  -  Lillestrom    2.744    3.48    2.529       1.989    0    1.836       2.242   < 2.5 >   1.664 
2026    16 Aug 15:30   Aalesund  -  Valerenga    2.835    3.93    2.272       2.142    0    1.723       1.846   < 3.5 >   1.978 
2026    16 Aug 18:00   Brann  -  Хам-Кам    1.57    4.3    5.63       2.403    -1.5+    1.585       1.724   < 3.5 >   2.14 
2026    16 Aug 18:00   Molde  -  Tromso    2.284    3.605    3.01       1.684    0    2.205       2.199   < 2.5 >   1.688 
2026    16 Aug 18:00   Sarpsborg 08  -  Sandefjord    1.822    3.99    4.03       2.88    -1.5+    1.33       1.653   < 3.5 >   2.261 
2026    16 Aug 20:15   Fredrikstad  -  Kristiansund    1.902    3.66    4.025       1.396    0    3.02       2.039   < 2.5 >   1.796 


Football. Sweden. Allsvenskan. 2026-08-14

2026    14 Aug 20:00   Elfsborg  -  Vasteras SK    1.84    3.68    3.96       1.37    0    2.94       2.08   < 2.5 >   1.72 
2026    15 Aug 16:00   Mjallby AIF  -  Sirius    3.26    3.58    2.08       2.41    0    1.53       2.18   < 2.5 >   1.66 
2026    16 Aug 15:00   Brommapojkarna  -  Orgryte    1.79    3.92    3.935       1.32    0    2.875       2.27   < 2.5 >   1.51 
2026    16 Aug 15:00   Degerforas  -  IFK Goteborg    3.03    3.3    2.3       2.16    0    1.65       1.909   < 2.5 >   1.86 
2026    16 Aug 15:00   Djurgarden  -  AIK Solna    1.5    4.4    5.76       2.31    -1.5+    1.57       1.6   < 3.5 >   2.29 
2026    16 Aug 17:30   GAIS  -  Malmo FF    2.16    3.56    3.085       1.59    0    2.27       2.19   < 2.5 >   1.65 
2026    16 Aug 17:30   Kalmar FF  -  Hammarby    4.025    3.84    1.79       1.32    +1.5-    2.93       2.18   < 2.5 >   1.66 
2026    17 Aug 20:00   Hacken  -  Halmstad    1.31    5.6    7.9       1.79    -1.5+    1.85       1.74   < 3.5 >   2.05 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar