Marathon Football. Germany. Bundesliga.
27 May |    | 17:30   | RB Leipzig |  - | Hertha Berlin   | 1.36 |   6.05  | 9.90 |    | 2.00 |   -1.5+  | 1.99 |    | 1.89 |  < 3.5 > | 2.11 |
27 May |    | 19:30   | 1899 Hoffenheim |  - | Koln   | 2.58 |   3.85   | 2.82 |    | 1.92 |   0  | 2.07 |    | 2.74 |  < 2.5 > | 1.57 |
27 May |    | 19:30   | Augsburg |  - | Paderborn 07   | 2.02 |   3.94   | 3.96 |    | 1.51 |   0  | 2.95 |    | 2.16 |  < 2.5 > | 1.85 |
27 May |    | 19:30   | Fortuna Dusseldorf |  - | Schalke 04   | 2.73 |   3.56   | 2.82 |    | 1.97 |   0  | 2.02 |    | 1.909 |  < 2.5 > | 2.09 |
27 May |    | 19:30   | Union Berlin |  - | Mainz 05   | 2.32 |   3.66   | 3.36 |    | 1.69 |   0   | 2.43 |    | 2.09 |  < 2.5 > | 1.909 |
29 May |    | 19:30   | Freiburg |  - | Bayer 04 Leverkusen   | 4.65 |   4.25   | 1.81 |    | 1.73 |   +1.0-  | 2.35 |    | 2.46 |  < 2.5 > | 1.68 |
30 May |    | 14:30   | Hertha Berlin |  - | Augsburg   | 2.17 |   3.68   | 3.70 |    | 1.58 |   0  | 2.71 |    | 2.11 |  < 2.5 > | 1.89 |
30 May |    | 14:30   | Mainz 05 |  - | 1899 Hoffenheim   | 3.20 |   3.74   | 2.375 |    | 2.34 |   0   | 1.74 |    | 1.64 |  < 3.5 > | 2.55 |
30 May |    | 14:30   | Schalke 04 |  - | Werder Bremen   | 2.22 |   3.60   | 3.64 |    | 3.46 |   -1.0+  | 1.40 |    | 2.10 |  < 2.5 > | 1.90 |
30 May |    | 14:30   | Wolfsburg |  - | Eintracht Frankfurt   | 2.06 |   3.98   | 3.75 |    | 1.55 |   0  | 2.80 |    | 2.30 |  < 2.5 > | 1.76 |
30 May |    | 17:30   | Bayern Munich |  - | Fortuna Dusseldorf   | 1.092 |   16.25   | 41.00 |    | 1.97 |   -3.0+  | 2.02 |    | 2.625 |  < 3.5 > | 1.61 |
31 May |    | 14:30   | Borussia Monchengladbach |  - | Union Berlin   | 1.56 |   4.75   | 6.65 |    | 1.909 |   -1.0+   | 2.09 |    | 2.34 |  < 2.5 > | 1.74 |
31 May |    | 17:00   | Paderborn 07 |  - | Borussia Dortmund   | 11.00 |   6.75   | 1.31 |    | 2.20 |   +1.5-  | 1.82 |    | 1.93 |  < 3.5 > | 2.06 |
01 Jun |    | 19:30   | Koln |  - | RB Leipzig   | 6.00 |   4.75   | 1.60 |    | 2.00 |   +1.0-  | 1.99 |    | 1.76 |  < 3.5 > | 2.30 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar