↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,855
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,751
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | - | Kalmar FF | 1,74 | 3,82 | 4,33 | |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | - | Brommapojkarna | 1,87 | 3,82 | 3,68 | |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | - | Degerforas | 1,86 | 3,62 | 3,92 | |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | - | Djurgarden | 1,75 | 4,05 | 3,98 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,958
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | - | Brommapojkarna | 1,87 | 3,82 | 3,68 | |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | - | Sirius | 2,47 | 3,58 | 2,60 | |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | - | Degerforas | 1,86 | 3,62 | 3,92 | |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | - | Kalmar FF | 1,74 | 3,82 | 4,33 |
№ 1 Sum: 17,061 k : 51,3307
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 2 Sum: 35,730 k : 24,5109
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 3 Sum: 18,681 k : 46,8794
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 4 Sum: 7,868 k : 111,4485
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 5 Sum: 37,664 k : 23,2518
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 6 Sum: 8,425 k : 104,0656
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 7 Sum: 3,812 k : 229,7355
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 8 Sum: 17,808 k : 49,2049
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 9 Sum: 3,391 k : 258,2386
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 10 Sum: 16,255 k : 53,877
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 11 Sum: 6,818 k : 128,6386
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 12 Sum: 7,291 k : 120,117
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 13 Sum: 40,488 k : 21,6353
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 14 Sum: 17,491 k : 50,0703
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 15 Sum: 9,145 k : 95,7644
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 16 Sum: 16,953 k : 51,6573
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 17 Sum: 42,496 k : 20,6128
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 18 Sum: 8,455 k : 103,7007
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 19 Sum: 18,368 k : 47,704
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 20 Sum: 3,993 k : 219,3211
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 21 Sum: 4,324 k : 202,5363
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 22 Sum: 18,448 k : 47,4983
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 23 Sum: 8,270 k : 105,8959
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 24 Sum: 3,857 k : 227,6648
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 25 Sum: 18,166 k : 48,2353
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 26 Sum: 17,871 k : 49,0037
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 27 Sum: 7,722 k : 113,4086
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 28 Sum: 19,352 k : 45,2534
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 29 Sum: 3,469 k : 253,1498
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 30 Sum: 8,670 k : 101,0144
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 31 Sum: 3,756 k : 233,7761
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 32 Sum: 7,713 k : 113,5471
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 33 Sum: 3,333 k : 262,7805
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby - Djurgarden | Draw | 4,05 |
Roi ? : 875,76
№ 34 Sum: 8,352 k : 104,8573
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 35 Sum: 19,149 k : 45,7575
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Hammarby | Win | 1,75 |
Roi ? : 875,76
№ 36 Sum: 9,493 k : 92,2547
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Djurgarden | Win | 3,98 |
Roi ? : 875,76
№ 37 Sum: 13,514 k : 72,4496
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 38 Sum: 15,160 k : 64,5834
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 39 Sum: 17,101 k : 57,2536
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 40 Sum: 15,213 k : 64,357
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 41 Sum: 12,885 k : 76,0435
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 42 Sum: 30,469 k : 32,1439
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 43 Sum: 31,970 k : 30,6248
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 44 Sum: 22,963 k : 42,6376
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 45 Sum: 21,441 k : 45,6625
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 46 Sum: 18,156 k : 53,9543
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 47 Sum: 14,166 k : 69,1653
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 48 Sum: 28,341 k : 34,5455
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 49 Sum: 9,221 k : 106,1775
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 50 Sum: 10,469 k : 93,6067
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 51 Sum: 11,808 k : 82,9829
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 52 Sum: 7,193 k : 136,1113
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 53 Sum: 6,877 k : 142,5746
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 54 Sum: 10,906 k : 89,8599
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 55 Sum: 7,799 k : 125,6946
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 56 Sum: 14,452 k : 67,7442
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 57 Sum: 15,650 k : 62,5597
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 58 Sum: 8,883 k : 110,2169
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 59 Sum: 13,874 k : 70,5688
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 60 Sum: 10,506 k : 93,2785
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
№ 61 Sum: 14,402 k : 67,9826
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 62 Sum: 6,119 k : 160,2637
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 63 Sum: 6,930 k : 141,2895
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 64 Sum: 6,625 k : 147,9986
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS | Win | 2,47 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 65 Sum: 13,458 k : 72,8055
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 66 Sum: 12,848 k : 76,2627
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 67 Sum: 14,562 k : 67,2337
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 68 Sum: 8,610 k : 113,7102
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 69 Sum: 9,777 k : 100,2476
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Degerforas | Win | 3,92 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF - Kalmar FF | Draw | 3,82 |
Roi ? : 979,07
№ 70 Sum: 9,324 k : 105,0079
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK | Win | 1,87 |
| 2026 10 Oct 16:00 | GAIS - Sirius | Draw | 3,58 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 71 Sum: 12,231 k : 80,0458
| 2026 10 Oct 16:00 | AIK - Brommapojkarna | Draw | 3,82 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF | Win | 1,86 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 4,333 |
Roi ? : 979,07
№ 72 Sum: 16,256 k : 60,2669
| 2026 10 Oct 16:00 | Brommapojkarna | Win | 3,68 |
| 2026 10 Oct 16:00 | Sirius | Win | 2,6 |
| 2026 10 Oct 18:30 | Mjallby AIF - Degerforas | Draw | 3,62 |
| 2026 12 Oct 20:00 | Malmö FF | Win | 1,74 |
Roi ? : 979,07
.rtf .txt .xml .xls