Resultat logg

33 33.000,00 37.075,52 -9.970,28 +14.045,80
288.(15.10.2020) 1.000,00 -1.000,00
287.(15.10.2020) 1.000,00 620,25 -379,75
278.(14.10.2020) 1.000,00 824,92 -175,08
277.(14.10.2020) 1.000,00 1.427,82 +427,82
247.(07.10.2020) 1.000,00 -1.000,00
246.(07.10.2020) 1.000,00 1.390,65 +390,65
245.(07.10.2020) 1.000,00 1.798,57 +798,57
202.(09.07.2020) 1.000,00 1.562,60 +562,60
171.(03.07.2020) 1.000,00 -1.000,00
162.(21.06.2020) 1.000,00 -1.000,00
140.(19.06.2020) 1.000,00 1.628,54 +628,54
120.(04.06.2020) 1.000,00 1.499,00 +499,00
102.(27.05.2020) 1.000,00 -1.000,00
095.(26.05.2020) 1.000,00 1.633,50 +633,50
085.(26.05.2020) 1.000,00 -1.000,00
071.(17.05.2020) 1.000,00 -1.000,00
064.(20.04.2020) 1.000,00 908,55 -91,45
049.(19.03.2020) 1.000,00 -1.000,00
047.(39.01.2020) 1.000,00 2.368,70 +1.368,70
046.(30.01.2020) 1.000,00 -1.000,00
045.(30.01.2020) 1.000,00 3.197,50 +2.197,50
044.(30.01.2020) 1.000,00 1.977,95 +977,95
043.(30.01.2020) 1.000,00 1.400,80 +400,80
028.(07.10.2018) 1.000,00 1.450,90 +450,90
021.(05.10.2018) 1.000,00 1.732,15 +732,15
014.(04.10.2018) 1.000,00 1.449,67 +449,67
013.(03.10.2018) 1.000,00 1.395,22 +395,22
012.(02.10.2018) 1.000,00 2.064,56 +1.064,56
011.(01.10.2018) 1.000,00 676,00 -324,00
010.(30.09.2018) 1.000,00 1.245,91 +245,91
009.(29.09.2018) 1.000,00 1.411,57 +411,57
008.(28.09.2018) 1.000,00 1.405,24 +405,24
007.(27.09.2018) 1.000,00 2.004,95 +1.004,95

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar