↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,722
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,747
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | - | IFK Göteborg | 2,49 | 3,70 | 2,52 | |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | - | Mjallby AIF | 2,31 | 3,50 | 2,85 | |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | - | Elfsborg | 1,99 | 3,56 | 3,50 | |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | - | Hammarby | 11,00 | 6,25 | 1,22 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,697
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | - | Hammarby | 11,00 | 6,25 | 1,22 | |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | - | Hacken | 2,50 | 3,62 | 2,55 | |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | - | GAIS | 4,80 | 4,15 | 1,62 | |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | - | Kalmar FF | 2,89 | 3,22 | 2,42 |
№ 1 Sum: 34,959 k : 25,0226
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 2 Sum: 12,089 k : 72,4012
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 3 Sum: 3,846 k : 227,9582
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 4 Sum: 2,668 k : 329,0595
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 5 Sum: 42,086 k : 20,7844
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 6 Sum: 3,799 k : 230,8301
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 7 Sum: 3,157 k : 277,8989
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 8 Sum: 4,530 k : 193,0698
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 9 Sum: 2,616 k : 335,5275
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 10 Sum: 41,265 k : 21,193
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 11 Sum: 6,950 k : 125,8228
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 12 Sum: 9,918 k : 88,2627
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 13 Sum: 40,773 k : 21,4483
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 14 Sum: 7,972 k : 109,6988
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 15 Sum: 2,532 k : 345,3912
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 16 Sum: 6,878 k : 127,3388
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 17 Sum: 34,533 k : 25,3241
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 18 Sum: 2,585 k : 339,57
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 19 Sum: 6,752 k : 129,5217
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 20 Sum: 2,154 k : 405,9825
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 21 Sum: 2,128 k : 412,9422
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 22 Sum: 27,770 k : 31,4916
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 23 Sum: 6,678 k : 131,1534
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 24 Sum: 1,754 k : 498,575
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 25 Sum: 9,790 k : 89,3261
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 26 Sum: 23,923 k : 36,5555
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 27 Sum: 4,687 k : 186,9656
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 28 Sum: 23,520 k : 37,1822
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK | Win | 2,31 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 29 Sum: 5,633 k : 155,2359
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 30 Sum: 28,337 k : 30,872
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 31 Sum: 5,549 k : 157,8971
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 32 Sum: 23,462 k : 37,2741
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 33 Sum: 4,597 k : 190,6406
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Elfsborg | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
Roi ? : 874,52
№ 34 Sum: 23,076 k : 37,913
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK | Win | 2,49 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Västerås SK - Mjallby AIF | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 35 Sum: 34,103 k : 25,6431
| 2026 17 Oct 18:30 | AIK - IFK Göteborg | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
Roi ? : 874,52
№ 36 Sum: 3,119 k : 281,2471
| 2026 17 Oct 18:30 | IFK Göteborg | Win | 2,52 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Mjallby AIF | Win | 2,85 |
| 2026 18 Oct 15:00 | Sirius - Elfsborg | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
Roi ? : 874,52
№ 37 Sum: 27,634 k : 30,6814
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 38 Sum: 1,995 k : 425,04
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 39 Sum: 2,571 k : 329,8213
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 40 Sum: 11,636 k : 72,9273
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 41 Sum: 4,671 k : 181,5
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 42 Sum: 3,835 k : 221,085
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 43 Sum: 22,696 k : 37,3729
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 44 Sum: 1,535 k : 552,383
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 45 Sum: 41,064 k : 20,6467
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 46 Sum: 16,500 k : 51,385
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 47 Sum: 53,377 k : 15,8869
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 48 Sum: 17,604 k : 48,1624
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 49 Sum: 1,833 k : 462,5491
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 50 Sum: 1,388 k : 615,4579
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 51 Sum: 1,785 k : 477,5812
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 52 Sum: 5,939 k : 143,0082
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 53 Sum: 3,070 k : 276,1825
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 54 Sum: 4,562 k : 185,8539
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 55 Sum: 2,317 k : 367,4825
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 56 Sum: 11,408 k : 74,3859
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 57 Sum: 4,446 k : 191,1464
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 58 Sum: 3,236 k : 262,812
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 59 Sum: 3,442 k : 246,33
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 60 Sum: 8,039 k : 105,5988
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
№ 61 Sum: 1,966 k : 433,5408
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 62 Sum: 13,884 k : 61,0672
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 63 Sum: 10,434 k : 81,2547
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 64 Sum: 5,403 k : 156,9219
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF | Win | 2,5 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 65 Sum: 52,321 k : 16,2047
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 66 Sum: 27,092 k : 31,295
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 67 Sum: 20,361 k : 41,6404
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 68 Sum: 49,040 k : 17,2889
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 69 Sum: 36,866 k : 23,0043
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | GAIS | Win | 1,615 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas - Kalmar FF | Draw | 3,22 |
Roi ? : 847,84
№ 70 Sum: 19,084 k : 44,4266
| 2026 18 Oct 17:30 | Hammarby | Win | 1,222 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Malmö FF - Hacken | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 71 Sum: 4,580 k : 185,13
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad - Hammarby | Draw | 6,25 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte | Win | 4,8 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Kalmar FF | Win | 2,42 |
Roi ? : 847,84
№ 72 Sum: 2,520 k : 336,4177
| 2026 18 Oct 17:30 | Halmstad | Win | 11 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Hacken | Win | 2,55 |
| 2026 18 Oct 17:30 | Orgryte - GAIS | Draw | 4,15 |
| 2026 19 Oct 20:00 | Degerforas | Win | 2,89 |
Roi ? : 847,84
.rtf .txt .xml .xls