↘
Schema :
3
bets :
67
max k :
1,274
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,127
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | - | Sirius | HC +1 1,95 | 1,78 HC -1 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | - | AIK | HC +1 1,36 | 2,95 HC -1 | |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | - | Hammarby | HC +1,5 1,87 | 1,87 HC -1,5 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Djurgarden | - | Elfsborg | HC -1 1,91 | 1,82 HC +1 |
| 0 | k = 18,75 | - 100% |
| 1 | k = 3,65 | - 100% |
| 2 | k = 2,01 | + 12,7% |
| 3 | k = 2,57 | + 12,7% |
| 4 | k = 9,03 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,289
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | - | IFK Göteborg | over 2,5 1,68 | 2,11 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | - | Malmö FF | over 2,5 1,68 | 2,11 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | - | Hacken | over 2,5 1,70 | 2,07 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | - | AIK | over 2,5 1,63 | 2,19 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF | - | GAIS | over 2,5 1,70 | 2,07 under 2,5 |
| 0 | k = 41,78 | - 100% |
| 1 | k = 6,64 | - 100% |
| 2 | k = 2,64 | - 100% |
| 3 | k = 2,1 | + 28,95% |
| 4 | k = 3,34 | + 28,95% |
| 5 | k = 13,3 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
42
k =
1,404
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | - | IFK Göteborg | 2,96 | 3,48 | 2,25 | |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | - | Malmö FF | 3,12 | 3,58 | 2,13 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | - | Hacken | 2,89 | 3,50 | 2,29 | |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | - | AIK | 3,16 | 3,68 | 2,08 |
№ 1 Sum: 39,680 k : 9,4672
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | + 1 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | + 1 | 1,36 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Djurgarden | - 1 | 1,909 |
Roi ? : 375,66
№ 2 Sum: 41,621 k : 9,0258
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | + 1 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | + 1 | 1,36 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Hammarby | - 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Elfsborg | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 375,66
№ 3 Sum: 19,198 k : 19,5781
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | + 1 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | - 1 | 2,95 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Elfsborg | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 375,66
№ 4 Sum: 45,606 k : 8,239
| 2026 19 Sep 18:30 | Sirius | - 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | + 1 | 1,36 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Elfsborg | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 375,66
№ 5 Sum: 39,680 k : 9,4672
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | + 1 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | + 1 | 1,36 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Hammarby | - 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Djurgarden | - 1 | 1,909 |
Roi ? : 375,66
№ 6 Sum: 18,293 k : 20,5354
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | + 1 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | - 1 | 2,95 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Djurgarden | - 1 | 1,909 |
Roi ? : 375,66
№ 7 Sum: 19,198 k : 19,5781
| 2026 19 Sep 18:30 | Orgryte | + 1 | 1,95 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | - 1 | 2,95 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Hammarby | - 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Elfsborg | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 375,66
№ 8 Sum: 43,470 k : 8,6418
| 2026 19 Sep 18:30 | Sirius | - 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | + 1 | 1,36 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Djurgarden | - 1 | 1,909 |
Roi ? : 375,66
№ 9 Sum: 45,606 k : 8,239
| 2026 19 Sep 18:30 | Sirius | - 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | + 1 | 1,36 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Hammarby | - 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Elfsborg | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 375,66
№ 10 Sum: 21,020 k : 17,8713
| 2026 19 Sep 18:30 | Sirius | - 1 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | - 1 | 2,95 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Degerforas | + 1,5 | 1,87 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Elfsborg | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 375,66
№ 11 Sum: 26,550 k : 16,1892
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 429,82
№ 12 Sum: 24,062 k : 17,8633
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 13 Sum: 26,550 k : 16,1892
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | under 2,5 | 2,07 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 14 Sum: 25,740 k : 16,6985
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 15 Sum: 25,740 k : 16,6985
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 16 Sum: 19,761 k : 21,7511
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 429,82
№ 17 Sum: 21,804 k : 19,7127
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | under 2,5 | 2,07 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 429,82
№ 18 Sum: 19,761 k : 21,7511
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | under 2,5 | 2,07 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 19 Sum: 21,149 k : 20,3329
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 429,82
№ 20 Sum: 19,168 k : 22,4354
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 21 Sum: 21,149 k : 20,3329
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | under 2,5 | 2,07 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 22 Sum: 21,149 k : 20,3329
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | under 2,5 | 2,07 |
Roi ? : 429,82
№ 23 Sum: 19,168 k : 22,4354
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 24 Sum: 21,149 k : 20,3329
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | under 2,5 | 2,07 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 25 Sum: 20,494 k : 20,9725
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | over 2,5 | 1,63 |
| 2026 20 Sep 17:30 | Mjallby AIF - GAIS | over 2,5 | 1,7 |
Roi ? : 429,82
№ 26 Sum: 4,586 k : 102,305
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 27 Sum: 5,959 k : 78,6958
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 28 Sum: 12,201 k : 38,3676
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 29 Sum: 12,352 k : 37,8994
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 30 Sum: 7,900 k : 59,2538
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 31 Sum: 9,155 k : 51,1875
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 32 Sum: 10,209 k : 45,8989
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 33 Sum: 7,161 k : 65,3718
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 34 Sum: 10,261 k : 45,6241
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 35 Sum: 13,269 k : 35,3067
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 36 Sum: 9,201 k : 50,8809
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 37 Sum: 7,359 k : 63,6995
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 38 Sum: 20,517 k : 22,8276
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 39 Sum: 6,105 k : 76,6827
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 40 Sum: 5,542 k : 84,4747
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 41 Sum: 4,769 k : 98,3756
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 42 Sum: 8,811 k : 53,1318
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 43 Sum: 11,086 k : 42,2662
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 44 Sum: 5,179 k : 90,5625
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 45 Sum: 6,906 k : 67,8811
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 46 Sum: 6,260 k : 74,7788
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 47 Sum: 8,031 k : 58,2892
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 48 Sum: 7,983 k : 58,6404
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 49 Sum: 9,678 k : 48,4202
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 50 Sum: 6,020 k : 77,7656
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 51 Sum: 10,516 k : 44,5574
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 52 Sum: 5,193 k : 90,154
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 53 Sum: 8,737 k : 53,6391
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 54 Sum: 7,494 k : 62,4658
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 55 Sum: 6,251 k : 74,8899
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 56 Sum: 11,591 k : 40,3874
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Hacken | Win | 2,29 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 57 Sum: 4,714 k : 99,3149
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 58 Sum: 4,058 k : 115,6578
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 59 Sum: 3,892 k : 120,2775
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK | Win | 3,125 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 60 Sum: 6,982 k : 67,0528
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 61 Sum: 6,713 k : 69,7311
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 62 Sum: 5,765 k : 81,2058
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 63 Sum: 4,847 k : 96,7742
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 64 Sum: 4,154 k : 112,6991
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF | Win | 2,89 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad - AIK | Draw | 3,68 |
Roi ? : 468,13
№ 65 Sum: 3,994 k : 117,2006
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna | Win | 2,96 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Västerås SK - Malmö FF | Draw | 3,58 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Halmstad | Win | 3,16 |
Roi ? : 468,13
№ 66 Sum: 8,685 k : 53,9623
| 2026 19 Sep 16:00 | Brommapojkarna - IFK Göteborg | Draw | 3,48 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
№ 67 Sum: 13,428 k : 34,8894
| 2026 19 Sep 16:00 | IFK Göteborg | Win | 2,25 |
| 2026 19 Sep 16:00 | Malmö FF | Win | 2,13 |
| 2026 20 Sep 15:00 | Kalmar FF - Hacken | Draw | 3,5 |
| 2026 20 Sep 15:00 | AIK | Win | 2,08 |
Roi ? : 468,13
.rtf .txt .xml .xls