lördag 29 september 2018

009.(29.09.2018)


 Schema : 1    bets : 15    max k :   1,873  .rtf   .txt   .xml   .xls

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 15       k = 1,128
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 mars 17:30   Greuther Furth - Hoffenheim        DC   1,44    2,96   Win
08 mars 22:30   Augsburg - Nurnberg        DC   1,38    3,25   Win
09 mars 17:30   Freiburg - Wolfsburg        DC   1,31    3,75   Win
09 mars 17:30   Mainz 05 - Bayer 04        DC   1,57    2,54   Win
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0   k = 4,09   - 100%
1   k = 2,18   + 1,79%
2   k = 3,13   + 17,46%
3   k = 10,31   + 41,16%
4   k = 91,63   + 87,25%





№ 1         Sum: 20,446    k : 91,6305

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1872,53




№ 2         Sum: 31,676    k : 44,577

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1411,57




№ 3         Sum: 36,280    k : 38,9077

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1411,57




№ 4         Sum: 24,923    k : 56,6378

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1411,57




№ 5         Sum: 44,108    k : 32,0096

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1411,57




№ 6         Sum: 62,066    k : 18,9281

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1174,61




№ 7         Sum: 42,630    k : 27,5535

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1174,61




№ 8         Sum: 75,430    k : 15,5722

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1174,61




№ 9         Sum: 59,377    k : 19,7855

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1174,61




№ 10       Sum: 86,421    k : 13,5918

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1174,61




№ 11       Sum: 48,842    k : 24,0493

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1174,61




№ 12       Sum: 153,941    k : 6,6122

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Bayer 04  Win  2,54

Roi ? : 1017,89




№ 13       Sum: 87,002    k : 11,6996

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Wolfsburg  Win  3,75
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1017,89




№ 14       Sum: 121,160    k : 8,4012

09 mars 17:30   Hoffenheim  Win  2,96
08 mars 22:30   Augsburg  DC  1,38
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1017,89




№ 15       Sum: 105,751    k : 9,6254

09 mars 17:30   Greuther Furth  DC  1,44
08 mars 22:30   Nurnberg  Win  3,25
09 mars 17:30   Freiburg  DC  1,31
09 mars 17:30   Mainz 05  DC  1,57

Roi ? : 1017,89




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar