↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,805
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,306
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - | Union Berlin | HC -1,5 1,80 | 2,16 HC +1,5 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - | Southampton | HC -1,5 1,83 | 2,11 HC +1,5 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - | Fiorentina | HC -1,5 2,13 | 1,82 HC +1,5 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - | Levante | HC -2,5 1,90 | 2,03 HC +2,5 |
0 | k = 16,84 | - 100% |
1 | k = 3,94 | - 100% |
2 | k = 2,47 | + 14,96% |
3 | k = 3,5 | + 40,08% |
4 | k = 13,33 | + 80,5% |
№ 1 Sum: 135,180 k : 13,3527
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1805,01
№ 2 Sum: 98,199 k : 14,2663
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1400,79
№ 3 Sum: 122,786 k : 11,4093
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Fiorentina | + 1,5 | 1,82 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1400,79
№ 4 Sum: 114,913 k : 12,19
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Fiorentina | + 1,5 | 1,82 |
20:00 02 febr. 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1400,79
№ 5 Sum: 91,135 k : 15,3705
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Southampton | + 1,5 | 2,11 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1400,79
№ 6 Sum: 70,005 k : 16,4222
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Southampton | + 1,5 | 2,11 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1149,63
№ 7 Sum: 87,534 k : 13,1335
14:30 01 febr. 2020 | Borussia Dortmund | - 1,5 | 1,8 |
15:00 01 febr. 2020 | Southampton | + 1,5 | 2,11 |
11:30 02 febr. 2020 | Fiorentina | + 1,5 | 1,82 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1149,63
№ 8 Sum: 71,758 k : 16,0232
14:30 01 febr. 2020 | Union Berlin | + 1,5 | 2,16 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1149,63
№ 9 Sum: 67,153 k : 17,1195
14:30 01 febr. 2020 | Union Berlin | + 1,5 | 2,16 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Levante | + 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 1149,63
№ 10 Sum: 83,978 k : 13,6912
14:30 01 febr. 2020 | Union Berlin | + 1,5 | 2,16 |
15:00 01 febr. 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
11:30 02 febr. 2020 | Fiorentina | + 1,5 | 1,82 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1149,63
№ 11 Sum: 62,339 k : 18,4446
14:30 01 febr. 2020 | Union Berlin | + 1,5 | 2,16 |
15:00 01 febr. 2020 | Southampton | + 1,5 | 2,11 |
11:30 02 febr. 2020 | Juventus | - 1,5 | 2,13 |
20:00 02 febr. 2020 | Barcelona | - 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 1149,63
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar