↘
Schema :
4
bets :
147
max k :
1,465
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,072
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | - | Halmstad | Win 1,83 | 1,93 DC | |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | - | Sirius | DC 2,06 | 1,73 Win | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | - | Djurgarden | DC 1,97 | 1,80 Win | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | - | AIK Solna | Win 1,76 | 2,02 DC |
| 0 | k = 15,82 | - 100% |
| 1 | k = 3,53 | - 100% |
| 2 | k = 2,1 | + 7,19% |
| 3 | k = 2,81 | + 7,19% |
| 4 | k = 10,03 | + 7,19% |
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
bets:
64
k =
1,228
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | - | Halmstad | over 2,5 1,94 | 1,83 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | - | Sirius | over 3,5 2,27 | 1,61 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte | - | Hammarby | over 3,5 1,94 | 1,83 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna | - | Elfsborg | over 2,5 1,76 | 2,03 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | - | Djurgarden | over 2,5 1,68 | 2,14 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | - | AIK Solna | over 2,5 1,58 | 2,33 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF | - | IFK Goteborg | over 2,5 1,76 | 2,03 under 2,5 |
| 0 | k = 110,79 | - 100% |
| 1 | k = 14,48 | - 100% |
| 2 | k = 4,45 | - 100% |
| 3 | k = 2,48 | - 100% |
| 4 | k = 2,32 | + 22,82% |
| 5 | k = 3,65 | + 22,82% |
| 6 | k = 10,44 | + 22,82% |
| 7 | k = 70,25 | + 22,82% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,797
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | - | Halmstad | 1,83 | 3,52 | 4,22 | |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | - | Sirius | 4,07 | 4,10 | 1,73 | |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna | - | Elfsborg | 2,99 | 3,50 | 2,24 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | - | Djurgarden | 4,03 | 3,80 | 1,80 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,764
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna | - | Elfsborg | 2,99 | 3,50 | 2,24 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | - | Djurgarden | 4,03 | 3,80 | 1,80 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | - | AIK Solna | 1,76 | 3,94 | 4,07 | |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF | - | IFK Goteborg | 2,04 | 3,62 | 3,32 |
№ 1 Sum: 26,728 k : 10,0296
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 2 Sum: 23,289 k : 11,5112
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | AIK Solna | DC | 2,02 |
Roi ? : 267,97
№ 3 Sum: 24,413 k : 10,9768
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | DC | 1,97 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 4 Sum: 22,448 k : 11,9427
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | DC | 2,06 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 5 Sum: 25,334 k : 10,5776
| 2026 05 Sep 16:00 | Halmstad | DC | 1,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 6 Sum: 21,270 k : 12,5984
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | DC | 1,97 |
| 2026 07 Sep 20:00 | AIK Solna | DC | 2,02 |
Roi ? : 267,97
№ 7 Sum: 19,550 k : 13,707
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | DC | 2,06 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | AIK Solna | DC | 2,02 |
Roi ? : 267,97
№ 8 Sum: 20,502 k : 13,0707
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | DC | 2,06 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | DC | 1,97 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 9 Sum: 22,073 k : 12,1402
| 2026 05 Sep 16:00 | Halmstad | DC | 1,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | AIK Solna | DC | 2,02 |
Roi ? : 267,97
№ 10 Sum: 23,158 k : 11,5766
| 2026 05 Sep 16:00 | Halmstad | DC | 1,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Sirius | Win | 1,73 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF | DC | 1,97 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 11 Sum: 21,285 k : 12,5953
| 2026 05 Sep 16:00 | Halmstad | DC | 1,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK | DC | 2,06 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Djurgarden | Win | 1,8 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF | Win | 1,76 |
Roi ? : 267,97
№ 12 Sum: 4,371 k : 70,2459
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 13 Sum: 6,163 k : 49,822
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 14 Sum: 4,634 k : 66,2629
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 15 Sum: 3,790 k : 81,0223
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 16 Sum: 4,634 k : 66,2629
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 17 Sum: 3,790 k : 81,0223
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 18 Sum: 3,431 k : 89,4799
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 19 Sum: 2,964 k : 103,5905
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 20 Sum: 2,985 k : 103,2069
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 21 Sum: 5,343 k : 57,4651
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 22 Sum: 4,189 k : 73,4717
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 23 Sum: 5,343 k : 57,4651
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 24 Sum: 4,912 k : 62,5057
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 25 Sum: 4,027 k : 76,4282
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 26 Sum: 4,027 k : 76,4282
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 27 Sum: 3,648 k : 84,4063
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 28 Sum: 4,848 k : 63,4637
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 29 Sum: 3,648 k : 84,4063
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 30 Sum: 4,027 k : 76,4282
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 31 Sum: 6,533 k : 46,997
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 32 Sum: 6,533 k : 46,997
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | under 3,5 | 1,61 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 33 Sum: 2,985 k : 103,2069
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 34 Sum: 2,570 k : 119,4822
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 35 Sum: 3,296 k : 93,4518
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 36 Sum: 2,570 k : 119,4822
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 37 Sum: 3,142 k : 97,7168
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 38 Sum: 2,337 k : 131,9545
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 39 Sum: 3,142 k : 97,7168
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | under 3,5 | 1,83 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | under 2,5 | 2,33 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 40 Sum: 4,027 k : 76,4282
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | under 2,5 | 2,03 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | over 2,5 | 1,76 |
Roi ? : 307,04
№ 41 Sum: 3,154 k : 97,355
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Kalmar FF - Djurgarden | under 2,5 | 2,14 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Malmo FF - AIK Solna | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 07 Sep 20:00 | Mjallby AIF - IFK Goteborg | under 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 307,04
№ 42 Sum: 2,724 k : 112,7074
| 2026 05 Sep 16:00 | Degerforas - Halmstad | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Vasteras SK - Sirius | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Orgryte - Hammarby | over 3,5 | 1,94 |
| 2026 06 Sep 17:30 | Brommapojkarna - Elfsborg | over 2,5 | 1,76 |
