↘
Schema :
2
bets :
30
max k :
1,391
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,079
18:00 20 Apr 2021 | AIK | - | Varbergs | Win 1,61 | 2,34 DC | |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | - | Malmo | DC 2,48 | 1,55 Win |
0 | k = 5,8 | - 100% |
1 | k = 1,9 | + 7,89% |
2 | k = 2,5 | + 7,89% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,289
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | - | Kalmar | DC 2,03 | 1,80 Win | |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | - | Sirius | Win 1,93 | 1,89 DC | |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | - | Hammarby | DC 2,19 | 1,69 Win | |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | - | Elfsborg | DC 1,84 | 1,98 Win |
0 | k = 15,46 | - 100% |
1 | k = 3,57 | - 100% |
2 | k = 2,21 | + 28,92% |
3 | k = 3,1 | + 28,92% |
4 | k = 11,62 | - 100% |
№ 1 Sum: 51,606 k : 26,9583
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 2 Sum: 37,000 k : 37,5921
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 3 Sum: 39,826 k : 34,9341
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 4 Sum: 48,962 k : 28,4082
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 5 Sum: 52,698 k : 26,3995
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 6 Sum: 37,784 k : 36,813
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 7 Sum: 42,515 k : 32,7162
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 8 Sum: 45,750 k : 30,4029
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 9 Sum: 32,818 k : 42,3955
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 10 Sum: 43,415 k : 32,0381
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 11 Sum: 32,257 k : 43,1332
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 12 Sum: 23,135 k : 60,1474
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 13 Sum: 24,885 k : 55,8945
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 14 Sum: 30,601 k : 45,4531
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 15 Sum: 32,930 k : 42,2393
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 16 Sum: 23,615 k : 58,9008
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 17 Sum: 26,572 k : 52,3459
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 18 Sum: 28,594 k : 48,6447
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 19 Sum: 20,515 k : 67,8329
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 20 Sum: 27,134 k : 51,261
18:00 20 Apr 2021 | AIK | Win | 1,61 |
18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | DC | 2,48 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 21 Sum: 35,509 k : 39,1816
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 22 Sum: 25,468 k : 54,637
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 23 Sum: 27,395 k : 50,7738
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 24 Sum: 33,698 k : 41,2889
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 25 Sum: 36,251 k : 38,3695
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 26 Sum: 26,006 k : 53,5046
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Kalmar | Win | 1,8 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 27 Sum: 29,252 k : 47,5502
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 28 Sum: 31,487 k : 44,1881
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | DC | 1,84 |
Roi ? : 1390,93
№ 29 Sum: 22,573 k : 61,6184
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | Win | 1,93 |
18:00 21 Apr 2021 | Degerfors | DC | 2,19 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
№ 30 Sum: 29,871 k : 46,5648
18:00 20 Apr 2021 | Varbergs | DC | 2,34 |
18:00 21 Apr 2021 | Malmo | Win | 1,55 |
18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | DC | 2,03 |
18:00 20 Apr 2021 | Sirius | DC | 1,89 |
18:00 21 Apr 2021 | Hammarby | Win | 1,69 |
18:00 21 Apr 2021 | Elfsborg | Win | 1,98 |
Roi ? : 1390,93
.rtf .txt .xml .xls
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar