↘
Schema :
2
bets :
30
max k :
1,397
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,38
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping | - | Hacken | under 2,5 2,23 | 1,73 over 2,5 | |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall | - | Kalmar | under 2,5 2,00 | 1,90 over 2,5 | |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs | - | Elfsborg | under 2,5 2,07 | 1,84 over 2,5 | |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo | - | Malmo | under 2,5 2,01 | 1,89 over 2,5 |
| 0 | k = 18,56 | - 100% |
| 1 | k = 4,1 | - 100% |
| 2 | k = 2,42 | + 37,82% |
| 3 | k = 3,22 | + 37,82% |
| 4 | k = 11,43 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,416
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK | - | Djurgardens | under 2,5 1,77 | 2,16 over 2,5 | |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs | - | Mjallby | under 2,5 1,69 | 2,29 over 2,5 | |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK | - | Varbergs | under 2,5 1,80 | 2,12 12 | |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg | - | Djurgardens | under 2,5 1,85 | 2,05 over 2,5 | |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby | - | Sirius | under 2,5 1,82 | 2,09 over 2,5 |
| 0 | k = 18,13 | - 100% |
| 1 | k = 4,34 | - 100% |
| 2 | k = 2,6 | + 41,61% |
| 3 | k = 3,11 | + 41,61% |
| 4 | k = 7,48 | - 100% |
| 5 | k = 44,93 | - 100% |
№ 1 Sum: 56,785 k : 12,1356
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | over 2,5 | 1,727 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | over 2,5 | 1,9 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | over 2,5 | 1,84 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 689,12
№ 2 Sum: 53,680 k : 12,8374
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | over 2,5 | 1,727 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | over 2,5 | 1,9 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | under 2,5 | 2,07 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | over 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 689,12
№ 3 Sum: 57,371 k : 12,0116
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | over 2,5 | 1,727 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | under 2,5 | 2 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | over 2,5 | 1,84 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | over 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 689,12
№ 4 Sum: 46,779 k : 14,7346
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | under 2,5 | 2,23 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | over 2,5 | 1,9 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | over 2,5 | 1,84 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | over 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 689,12
№ 5 Sum: 50,485 k : 13,6525
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | over 2,5 | 1,727 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | over 2,5 | 1,9 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | under 2,5 | 2,07 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 689,12
№ 6 Sum: 53,956 k : 12,7743
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | over 2,5 | 1,727 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | under 2,5 | 2 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | over 2,5 | 1,84 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 689,12
№ 7 Sum: 51,006 k : 13,5131
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | over 2,5 | 1,727 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | under 2,5 | 2 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | under 2,5 | 2,07 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | over 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 689,12
№ 8 Sum: 43,986 k : 15,6701
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | under 2,5 | 2,23 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | over 2,5 | 1,9 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | over 2,5 | 1,84 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 689,12
№ 9 Sum: 41,572 k : 16,5764
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | under 2,5 | 2,23 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | over 2,5 | 1,9 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | under 2,5 | 2,07 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | over 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 689,12
№ 10 Sum: 44,430 k : 15,5101
| 18:00 20 Apr 2021 | Norrkoping - Hacken | under 2,5 | 2,23 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Sundsvall - Kalmar | under 2,5 | 2 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Helsingborgs - Elfsborg | over 2,5 | 1,84 |
| 18:00 21 Apr 2021 | Varnamo - Malmo | over 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 689,12
№ 11 Sum: 20,054 k : 35,3076
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 12 Sum: 21,315 k : 33,219
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 13 Sum: 20,578 k : 34,4255
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 14 Sum: 24,522 k : 28,8736
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 15 Sum: 23,663 k : 29,9223
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 16 Sum: 26,060 k : 27,1704
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 17 Sum: 25,151 k : 28,1522
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 18 Sum: 22,085 k : 32,0605
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 19 Sum: 21,311 k : 33,2248
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 20 Sum: 22,651 k : 31,2595
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 21 Sum: 29,936 k : 23,6603
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 22 Sum: 25,109 k : 28,2098
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 23 Sum: 26,011 k : 27,2212
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 24 Sum: 27,870 k : 25,4057
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 25 Sum: 28,887 k : 24,5196
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
№ 26 Sum: 28,882 k : 24,5154
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 27 Sum: 27,173 k : 26,0567
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 28 Sum: 23,629 k : 29,9782
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | over 2,5 | 2,16 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 29 Sum: 24,472 k : 28,9326
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | over 2,5 | 2,29 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | over 2,5 | 2,12 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | under 2,5 | 1,85 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 708,05
№ 30 Sum: 30,692 k : 23,0692
| 14:00 24 Apr 2021 | AIK - Djurgardens | under 2,5 | 1,77 |
| 14:00 24 Apr 2021 | Varbergs - Mjallby | under 2,5 | 1,69 |
| 18:00 20 Apr 2021 | AIK - Varbergs | under 2,5 | 1,8 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Goteborg - Djurgardens | over 2,5 | 2,05 |
| 18:00 20 Apr 2021 | Mjallby - Sirius | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 708,05
.rtf .txt .xml .xls
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar