fredag 14 augusti 2026

673.(14.08.2026)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,956      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,303
2026   15   Aug   16:00   Mjallby AIF - Sirius        DC   1,71 2,08   Win
2026   16   Aug   15:00   Degerforas - IFK Goteborg        DC   1,58 2,30   Win

0   k = 2,7   - 100%
1   k = 1,79   + 21,28%
2   k = 4,78   + 54,33%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,141
2026   16   Aug   15:00   Brommapojkarna - Orgryte        Win   1,79 1,98   DC
2026   16   Aug   17:30   Kalmar FF - Hammarby        DC   1,98 1,79   Win

0   k = 3,92   - 100%
1   k = 1,77   + 7,1%
2   k = 3,2   + 26,76%





№ 1         Sum: 127,624    k : 15,3284

2026 15 Aug 16:00   Sirius  Win  2,08
2026 16 Aug 15:00   IFK Goteborg  Win  2,3
2026 16 Aug 15:00   Brommapojkarna  Win  1,79
2026 16 Aug 17:30   Hammarby  Win  1,79

Roi ? : 1956,27


№ 2         Sum: 97,496    k : 16,9555

2026 15 Aug 16:00   Sirius  Win  2,08
2026 16 Aug 15:00   IFK Goteborg  Win  2,3
2026 16 Aug 15:00   Brommapojkarna  Win  1,79
2026 16 Aug 17:30   Kalmar FF  DC  1,98

Roi ? : 1652,91


№ 3         Sum: 97,496    k : 16,9555

2026 15 Aug 16:00   Sirius  Win  2,08
2026 16 Aug 15:00   IFK Goteborg  Win  2,3
2026 16 Aug 15:00   Orgryte  DC  1,98
2026 16 Aug 17:30   Hammarby  Win  1,79

Roi ? : 1652,91


№ 4         Sum: 146,008    k : 10,53

2026 15 Aug 16:00   Sirius  Win  2,08
2026 16 Aug 15:00   Degerforas  DC  1,58
2026 16 Aug 15:00   Brommapojkarna  Win  1,79
2026 16 Aug 17:30   Hammarby  Win  1,79

Roi ? : 1537,35


№ 5         Sum: 111,520    k : 11,6477

2026 15 Aug 16:00   Sirius  Win  2,08
2026 16 Aug 15:00   Degerforas  DC  1,58
2026 16 Aug 15:00   Brommapojkarna  Win  1,79
2026 16 Aug 17:30   Kalmar FF  DC  1,98

Roi ? : 1298,95


№ 6         Sum: 111,520    k : 11,6477

2026 15 Aug 16:00   Sirius  Win  2,08
2026 16 Aug 15:00   Degerforas  DC  1,58
2026 16 Aug 15:00   Orgryte  DC  1,98
2026 16 Aug 17:30   Hammarby  Win  1,79

Roi ? : 1298,95


№ 7         Sum: 121,995    k : 12,6017

2026 15 Aug 16:00   Mjallby AIF  DC  1,71
2026 16 Aug 15:00   IFK Goteborg  Win  2,3
2026 16 Aug 15:00   Brommapojkarna  Win  1,79
2026 16 Aug 17:30   Hammarby  Win  1,79

Roi ? : 1537,35


№ 8         Sum: 93,196    k : 13,9393

2026 15 Aug 16:00   Mjallby AIF  DC  1,71
2026 16 Aug 15:00   IFK Goteborg  Win  2,3
2026 16 Aug 15:00   Brommapojkarna  Win  1,79
2026 16 Aug 17:30   Kalmar FF  DC  1,98

Roi ? : 1298,95


№ 9         Sum: 93,196    k : 13,9393

2026 15 Aug 16:00   Mjallby AIF  DC  1,71
2026 16 Aug 15:00   IFK Goteborg  Win  2,3
2026 16 Aug 15:00   Orgryte  DC  1,98
2026 16 Aug 17:30   Hammarby  Win  1,79

Roi ? : 1298,95


.rtf    .txt    .xml    .xls



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar