fredag 28 augusti 2026

927.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 22    max k :   1,304       ↗

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,326
2026   29   Aug   18:30   Halmstad - Kalmar FF        DC   1,72 2,06   Win
2026   29   Aug   16:00   Hacken - Vasteras SK        HC -1,5   2,17 1,57   HC +1,5
2026   29   Aug   16:00   Elfsborg - Degerforas        HC -1,5   2,47 1,44   HC +1,5
2026   30   Aug   15:00   AIK Solna - Hammarby        HC +1,5   1,46 2,42   HC -1,5

0   k = 5,68   - 100%
1   k = 2,07   - 100%
2   k = 2,02   + 32,59%
3   k = 4,49   + 32,59%
4   k = 26,72   + 32,59%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,282
2026   31   Aug   20:00   Sirius - Malmo FF        Win   1,79 1,98   DC
2026   30   Aug   17:30   IFK Goteborg - Orgryte        HC -1,5   2,36 1,48   HC +1,5
2026   31   Aug   20:00   GAIS - Brommapojkarna        HC -1,5   2,53 1,42   HC +1,5
2026   31   Aug   20:00   Djurgarden - Mjallby AIF        HC -1,5   2,32 1,50   HC +1,5

0   k = 6,24   - 100%
1   k = 2,12   - 100%
2   k = 1,98   + 28,2%
3   k = 4,26   + 28,2%
4   k = 24,8   + 28,2%





№ 1         Sum: 24,811    k : 26,7202

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 2         Sum: 41,125    k : 16,1204

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   AIK Solna  + 1,5  1,46

Roi ? : 662,95


№ 3         Sum: 42,567    k : 15,5778

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Degerforas  + 1,5  1,44
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 4         Sum: 34,293    k : 19,3321

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Vasteras SK  + 1,5  1,57
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 5         Sum: 29,725    k : 22,31

2026 29 Aug 18:30   Halmstad  DC  1,72
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 6         Sum: 70,540    k : 9,3981

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Degerforas  + 1,5  1,44
2026 30 Aug 15:00   AIK Solna  + 1,5  1,46

Roi ? : 662,95


№ 7         Sum: 56,841    k : 11,6632

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Vasteras SK  + 1,5  1,57
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   AIK Solna  + 1,5  1,46

Roi ? : 662,95


№ 8         Sum: 58,821    k : 11,2705

2026 29 Aug 18:30   Kalmar FF  Win  2,06
2026 29 Aug 16:00   Vasteras SK  + 1,5  1,57
2026 29 Aug 16:00   Degerforas  + 1,5  1,44
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 9         Sum: 49,254    k : 13,4598

2026 29 Aug 18:30   Halmstad  DC  1,72
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   AIK Solna  + 1,5  1,46

Roi ? : 662,95


№ 10       Sum: 50,970    k : 13,0067

2026 29 Aug 18:30   Halmstad  DC  1,72
2026 29 Aug 16:00   Hacken  - 1,5  2,17
2026 29 Aug 16:00   Degerforas  + 1,5  1,44
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 11       Sum: 41,071    k : 16,1414

2026 29 Aug 18:30   Halmstad  DC  1,72
2026 29 Aug 16:00   Vasteras SK  + 1,5  1,57
2026 29 Aug 16:00   Elfsborg  - 1,5  2,47
2026 30 Aug 15:00   Hammarby  - 1,5  2,42

Roi ? : 662,95


№ 12       Sum: 25,852    k : 24,7955

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


№ 13       Sum: 39,985    k : 16,0316

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Mjallby AIF  + 1,5  1,5

Roi ? : 641,02


№ 14       Sum: 46,061    k : 13,9169

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   Brommapojkarna  + 1,5  1,42
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


№ 15       Sum: 41,224    k : 15,5497

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   Orgryte  + 1,5  1,48
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


№ 16       Sum: 23,372    k : 27,4275

2026 31 Aug 20:00   Malmo FF  DC  1,98
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


№ 17       Sum: 71,241    k : 8,998

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   Brommapojkarna  + 1,5  1,42
2026 31 Aug 20:00   Mjallby AIF  + 1,5  1,5

Roi ? : 641,02


№ 18       Sum: 63,760    k : 10,0537

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   Orgryte  + 1,5  1,48
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Mjallby AIF  + 1,5  1,5

Roi ? : 641,02


№ 19       Sum: 73,458    k : 8,7275

2026 31 Aug 20:00   Sirius  Win  1,79
2026 30 Aug 17:30   Orgryte  + 1,5  1,48
2026 31 Aug 20:00   Brommapojkarna  + 1,5  1,42
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


№ 20       Sum: 36,158    k : 17,7333

2026 31 Aug 20:00   Malmo FF  DC  1,98
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Mjallby AIF  + 1,5  1,5

Roi ? : 641,02


№ 21       Sum: 41,641    k : 15,3941

2026 31 Aug 20:00   Malmo FF  DC  1,98
2026 30 Aug 17:30   IFK Goteborg  - 1,5  2,36
2026 31 Aug 20:00   Brommapojkarna  + 1,5  1,42
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


№ 22       Sum: 37,278    k : 17,2003

2026 31 Aug 20:00   Malmo FF  DC  1,98
2026 30 Aug 17:30   Orgryte  + 1,5  1,48
2026 31 Aug 20:00   GAIS  - 1,5  2,53
2026 31 Aug 20:00   Djurgarden  - 1,5  2,32

Roi ? : 641,02


.rtf    .txt    .xml    .xls



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar