torsdag 8 oktober 2020

245.(08.10.2020)

Schema : 2    bets : 13    max k :   2,182      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,405
18:00   08   Oct   2020   Djurgarden - Lulea        HC +1   1,82 2,05   HC -1
18:00   08   Oct   2020   Frolunda - Brynas        HC -1   2,02 1,85   HC +1
18:00   08   Oct   2020   Malmo - Orebro        HC +1   1,70 2,23   HC -1
18:00   08   Oct   2020   Oskarshamn - Rogle        HC +1   1,72 2,20   HC -1

0   k = 9,85   - 100%
1   k = 2,94   - 100%
2   k = 2,35   + 40,46%
3   k = 4,22   + 40,46%
4   k = 20,32   + 40,46%


 0  1  2 
 0  1  2 
 0  1  2        bets: 2       k = 2,959
18:00   08   Oct   2020   Skelleftea - HV 71    2,21  4,20  2,72 
18:00   08   Oct   2020   Leksand - Vaxjo Lakers    2,46  4,25  2,40 





№ 1         Sum: 34,579    k : 20,3157

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 2         Sum: 44,226    k : 15,8832

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 702,29


№ 3         Sum: 45,356    k : 15,4873

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Malmo  + 1  1,7
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 4         Sum: 37,755    k : 18,606

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Brynas  + 1  1,85
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 5         Sum: 38,947    k : 18,0364

18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  + 1  1,82
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 6         Sum: 58,001    k : 12,1083

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Malmo  + 1  1,7
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 702,29


№ 7         Sum: 48,289    k : 14,5465

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Brynas  + 1  1,85
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 702,29


№ 8         Sum: 49,513    k : 14,184

18:00 08 Oct 2020   Lulea  - 1  2,05
18:00 08 Oct 2020   Brynas  + 1  1,85
18:00 08 Oct 2020   Malmo  + 1  1,7
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 9         Sum: 49,803    k : 14,1012

18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  + 1  1,82
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 702,29


№ 10       Sum: 51,086    k : 13,7497

18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  + 1  1,82
18:00 08 Oct 2020   Frolunda  - 1  2,02
18:00 08 Oct 2020   Malmo  + 1  1,7
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 11       Sum: 42,525    k : 16,5185

18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  + 1  1,82
18:00 08 Oct 2020   Brynas  + 1  1,85
18:00 08 Oct 2020   Orebro  - 1  2,23
18:00 08 Oct 2020   Rogle  - 1  2,2

Roi ? : 702,29


№ 12       Sum: 278,912    k : 5,304

18:00 08 Oct 2020   Skelleftea  Win  2,21
18:00 08 Oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,4

Roi ? : 1479,35


№ 13       Sum: 221,098    k : 6,6912

18:00 08 Oct 2020   HV 71  Win  2,72
18:00 08 Oct 2020   Leksand  Win  2,46

Roi ? : 1479,35


.rtf    .txt    .xml    .xls



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar