↘
Schema :
2
bets :
21
max k :
1,428
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,249
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | - | Rogle | DC 1,61 | 2,29 Win | |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | - | Vaxjo Lakers | Win 1,83 | 1,96 DC |
0 | k = 3,16 | - 100% |
1 | k = 1,78 | + 24,87% |
2 | k = 4,19 | + 24,87% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,143
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | - | Lulea | Win 2,52 | 1,52 DC | |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | - | Djurgarden | DC 1,33 | 3,25 Win | |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | - | Farjestad | Win 2,28 | 1,62 DC |
0 | k = 3,27 | - 100% |
1 | k = 1,9 | + 14,33% |
2 | k = 3,39 | + 14,33% |
3 | k = 18,67 | + 14,33% |
№ 1 Sum: 18,244 k : 78,2538
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 2 Sum: 25,687 k : 55,6014
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 3 Sum: 44,581 k : 32,0239
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 4 Sum: 62,744 k : 22,7538
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 5 Sum: 30,257 k : 47,2007
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 6 Sum: 42,579 k : 33,5373
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 7 Sum: 73,911 k : 19,316
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 8 Sum: 17,034 k : 83,8128
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 9 Sum: 23,974 k : 59,5512
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 10 Sum: 41,624 k : 34,2988
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 11 Sum: 58,582 k : 24,3702
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 12 Sum: 28,241 k : 50,5537
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 13 Sum: 39,756 k : 35,9198
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 14 Sum: 69,019 k : 20,6881
18:00 15 Oct 2020 | Rogle | Win | 2,29 |
18:00 15 Oct 2020 | Vaxjo Lakers | DC | 1,96 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 15 Sum: 25,950 k : 55,0168
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 16 Sum: 36,522 k : 39,0909
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 17 Sum: 63,411 k : 22,5146
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 18 Sum: 89,245 k : 15,9972
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Orebro | Win | 2,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 19 Sum: 43,022 k : 33,1848
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
№ 20 Sum: 60,559 k : 23,5786
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Djurgarden | Win | 3,25 |
18:00 15 Oct 2020 | Farjestad | DC | 1,62 |
Roi ? : 1427,67
№ 21 Sum: 105,138 k : 13,5802
18:00 15 Oct 2020 | Brynas | DC | 1,61 |
18:00 15 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,83 |
18:00 15 Oct 2020 | Lulea | DC | 1,52 |
18:00 15 Oct 2020 | Linkoping | DC | 1,33 |
18:00 15 Oct 2020 | Skelleftea | Win | 2,28 |
Roi ? : 1427,67
.rtf .txt .xml .xls
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar