↘
Schema :
3
bets :
21
max k :
6,442
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,826
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden | - | Lulea | over 5,5 2,29 | 1,76 Win | |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | - | Brynas | Win 1,76 | 1,92 over 5,5 | |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo | - | Orebro | over 5,5 1,81 | 1,90 Win | |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn | - | Rogle | over 5,5 1,80 | 1,89 Win |
0 | k = 14,32 | - 100% |
1 | k = 3,33 | - 17,4% |
2 | k = 2,08 | - 17,4% |
3 | k = 2,94 | - 17,4% |
4 | k = 11,12 | - 17,4% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,154
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | - | Brynas | Win 1,76 | 1,92 over 5,5 | |
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden | - | Lulea | over 5,5 2,29 | 1,76 Win |
0 | k = 4,4 | - 100% |
1 | k = 1,84 | + 15,36% |
2 | k = 3,1 | + 15,36% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,158
18:00 08 Oct 2020 | Malmo | - | Orebro | over 5,5 1,81 | 1,90 Win | |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn | - | Rogle | over 5,5 1,80 | 1,89 Win |
0 | k = 3,26 | - 100% |
1 | k = 1,71 | + 15,85% |
2 | k = 3,59 | + 15,85% |
№ 1 Sum: 24,752 k : 11,1235
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 2 Sum: 25,990 k : 10,5938
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 3 Sum: 25,983 k : 10,5966
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 4 Sum: 22,699 k : 12,1347
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 5 Sum: 19,023 k : 14,4732
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 6 Sum: 27,282 k : 10,092
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 7 Sum: 23,824 k : 11,5569
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 8 Sum: 23,828 k : 11,5599
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 9 Sum: 19,975 k : 13,784
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 10 Sum: 19,979 k : 13,7876
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 11 Sum: 17,448 k : 15,7889
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 12 Sum: 25,018 k : 11,0094
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 13 Sum: 20,978 k : 13,131
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 14 Sum: 18,310 k : 15,0371
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 275,33
№ 15 Sum: 18,315 k : 15,041
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 275,33
№ 16 Sum: 124,146 k : 3,0976
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
Roi ? : 384,52
№ 17 Sum: 95,416 k : 4,0304
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda | Win | 1,76 |
18:00 08 Oct 2020 | Djurgarden - Lulea | over 5,5 | 2,29 |
Roi ? : 384,52
№ 18 Sum: 113,791 k : 3,3792
18:00 08 Oct 2020 | Frolunda - Brynas | over 5,5 | 1,92 |
18:00 08 Oct 2020 | Lulea | Win | 1,76 |
Roi ? : 384,52
№ 19 Sum: 107,546 k : 3,591
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 386,16
№ 20 Sum: 112,913 k : 3,42
18:00 08 Oct 2020 | Orebro | Win | 1,9 |
18:00 08 Oct 2020 | Oskarshamn - Rogle | over 5,5 | 1,8 |
Roi ? : 386,16
№ 21 Sum: 112,884 k : 3,4209
18:00 08 Oct 2020 | Malmo - Orebro | over 5,5 | 1,81 |
18:00 08 Oct 2020 | Rogle | Win | 1,89 |
Roi ? : 386,16
.rtf .txt .xml .xls
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar