torsdag 29 oktober 2020

376.(29.10.2020)

Schema : 3    bets : 36    max k :   5,003      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,235
18:00   29   oct   2020   Frolunda - Orebro        Win   1,94 1,85   DC
18:00   29   oct   2020   HV 71 - Vaxjo Lakers        Win   2,17 1,68   DC
18:00   29   oct   2020   Rogle - Lulea        Win   1,63 2,25   DC
18:00   29   oct   2020   Skelleftea - Oskarshamn        Win   1,62 2,28   DC

0   k = 15,94   - 100%
1   k = 3,53   - 100%
2   k = 2,13   + 23,22%
3   k = 2,94   + 23,22%
4   k = 11,12   - 100%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 16       k = 0,942
18:00   29   oct   2020   Rogle - Lulea        over 4,5   1,66 2,01   HC +1
18:00   29   oct   2020   HV 71 - Vaxjo Lakers        over 5,5   2,24 2,81   Win
18:00   29   oct   2020   Skelleftea - Oskarshamn        under 5,5   1,78 2,04   HC +1
18:00   29   oct   2020   Frolunda - Orebro        under 5,5   1,85 1,66   HC +1

0   k = 12,24   - 5,75%
1   k = 3,39   - 5,75%
2   k = 2,52   - 5,75%
3   k = 4,24   - 5,75%
4   k = 19,13   - 5,75%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,383
18:00   29   oct   2020   Frolunda - Orebro        under 5,5   1,85 2,00   over 5,5
18:00   29   oct   2020   HV 71 - Vaxjo Lakers        under 5,5   1,68 2,24   over 5,5
18:00   29   oct   2020   Rogle - Lulea        under 4,5   2,28 1,66   over 4,5
18:00   29   oct   2020   Skelleftea - Oskarshamn        under 5,5   1,78 2,08   over 5,5

0   k = 12,61   - 100%
1   k = 3,23   - 100%
2   k = 2,25   + 38,33%
3   k = 3,59   + 38,33%
4   k = 15,47   - 100%





№ 1         Sum: 26,252    k : 15,6453

18:00 29 oct 2020   Frolunda  Win  1,94
18:00 29 oct 2020   HV 71  Win  2,17
18:00 29 oct 2020   Rogle  Win  1,63
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  DC  2,28

Roi ? : 410,73


№ 2         Sum: 26,859    k : 15,2974

18:00 29 oct 2020   Frolunda  Win  1,94
18:00 29 oct 2020   HV 71  Win  2,17
18:00 29 oct 2020   Lulea  DC  2,25
18:00 29 oct 2020   Skelleftea  Win  1,615

Roi ? : 410,73


№ 3         Sum: 47,872    k : 8,5797

18:00 29 oct 2020   Frolunda  Win  1,94
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  DC  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle  Win  1,63
18:00 29 oct 2020   Skelleftea  Win  1,615

Roi ? : 410,73


№ 4         Sum: 38,875    k : 10,568

18:00 29 oct 2020   Orebro  DC  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71  Win  2,17
18:00 29 oct 2020   Rogle  Win  1,63
18:00 29 oct 2020   Skelleftea  Win  1,615

Roi ? : 410,73


№ 5         Sum: 19,028    k : 21,5963

18:00 29 oct 2020   Frolunda  Win  1,94
18:00 29 oct 2020   HV 71  Win  2,17
18:00 29 oct 2020   Lulea  DC  2,25
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  DC  2,28

Roi ? : 410,73


№ 6         Sum: 33,919    k : 12,1125

18:00 29 oct 2020   Frolunda  Win  1,94
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  DC  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle  Win  1,63
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  DC  2,28

Roi ? : 410,73


№ 7         Sum: 34,681    k : 11,8431

18:00 29 oct 2020   Frolunda  Win  1,94
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  DC  1,68
18:00 29 oct 2020   Lulea  DC  2,25
18:00 29 oct 2020   Skelleftea  Win  1,615

Roi ? : 410,73


№ 8         Sum: 27,530    k : 14,9195

18:00 29 oct 2020   Orebro  DC  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71  Win  2,17
18:00 29 oct 2020   Rogle  Win  1,63
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  DC  2,28

Roi ? : 410,73


№ 9         Sum: 28,166    k : 14,5877

18:00 29 oct 2020   Orebro  DC  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71  Win  2,17
18:00 29 oct 2020   Lulea  DC  2,25
18:00 29 oct 2020   Skelleftea  Win  1,615

Roi ? : 410,73


№ 10       Sum: 50,201    k : 8,1817

18:00 29 oct 2020   Orebro  DC  1,85
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  DC  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle  Win  1,63
18:00 29 oct 2020   Skelleftea  Win  1,615

Roi ? : 410,73


№ 11       Sum: 16,425    k : 19,1267

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 12       Sum: 14,748    k : 21,3159

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 13       Sum: 18,824    k : 16,689

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 14       Sum: 20,604    k : 15,2469

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 15       Sum: 19,898    k : 15,7962

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 16       Sum: 16,891    k : 18,5992

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 17       Sum: 18,498    k : 16,9921

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 18       Sum: 23,614    k : 13,3037

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 19       Sum: 17,855    k : 17,6042

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 20       Sum: 22,793    k : 13,783

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 21       Sum: 24,959    k : 12,592

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 22       Sum: 21,199    k : 14,8264

18:00 29 oct 2020   Lulea  + 1  2,01
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 23       Sum: 20,452    k : 15,3605

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  2,81
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 24       Sum: 22,396    k : 14,0332

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Oskarshamn  + 1  2,04
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 25       Sum: 28,593    k : 10,9871

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Orebro  + 1  1,66

Roi ? : 314,15


№ 26       Sum: 25,666    k : 12,2447

18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78
18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85

Roi ? : 314,15


№ 27       Sum: 34,833    k : 13,2375

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  over 5,5  2
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78

Roi ? : 461,1


№ 28       Sum: 21,703    k : 21,246

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  over 5,5  2
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  under 4,5  2,28
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  over 5,5  2,08

Roi ? : 461,1


№ 29       Sum: 39,745    k : 11,6014

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  over 5,5  2
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  under 5,5  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  over 5,5  2,08

Roi ? : 461,1


№ 30       Sum: 32,236    k : 14,3084

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  over 5,5  2,08

Roi ? : 461,1


№ 31       Sum: 25,361    k : 18,1816

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  over 5,5  2
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  under 4,5  2,28
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78

Roi ? : 461,1


№ 32       Sum: 46,443    k : 9,9281

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  over 5,5  2
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  under 5,5  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78

Roi ? : 461,1


№ 33       Sum: 28,947    k : 15,9345

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  over 5,5  2
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  under 5,5  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  under 4,5  2,28
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  over 5,5  2,08

Roi ? : 461,1


№ 34       Sum: 37,667    k : 12,2447

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  under 5,5  1,78

Roi ? : 461,1


№ 35       Sum: 23,462    k : 19,6525

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  over 5,5  2,24
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  under 4,5  2,28
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  over 5,5  2,08

Roi ? : 461,1


№ 36       Sum: 42,977    k : 10,7313

18:00 29 oct 2020   Frolunda - Orebro  under 5,5  1,85
18:00 29 oct 2020   HV 71 - Vaxjo Lakers  under 5,5  1,68
18:00 29 oct 2020   Rogle - Lulea  over 4,5  1,66
18:00 29 oct 2020   Skelleftea - Oskarshamn  over 5,5  2,08

Roi ? : 461,1


.rtf    .txt    .xml    .xls



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar