torsdag 22 oktober 2020

305.(22.10.2020)

Schema : 3    bets : 36    max k :   4,7552      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,209
18:00   22   oct   2020   Lulea - Leksand        Win   1,56 2,40   DC
18:00   22   oct   2020   Rogle - Frolunda        DC   1,44 2,77   Win

0   k = 3,46   - 100%
1   k = 1,68   + 20,92%
2   k = 4,32   + 20,92%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,172
18:00   22   oct   2020   Djurgarden - Skelleftea        DC   1,81 1,98   Win
18:00   22   oct   2020   Vaxjo Lakers - Malmo        Win   1,73 2,09   DC

0   k = 3,78   - 100%
1   k = 1,78   + 17,1%
2   k = 3,43   + 17,1%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 4       k = 0,839
18:00   22   oct   2020   HV 71 - Brynas        over 5,5   2,00 1,78   HC +1
18:00   22   oct   2020   Linkoping - Oskarshamn        over 5,5   1,85 1,72   HC +1

0   k = 3,7   - 16,06%
1   k = 1,68   - 16,06%
2   k = 3,06   - 16,06%





№ 1         Sum: 26,273    k : 45,2387

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 2         Sum: 24,437    k : 48,6579

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 3         Sum: 23,383    k : 50,83

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 4         Sum: 21,740    k : 54,6718

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 5         Sum: 21,710    k : 54,7475

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 6         Sum: 20,185    k : 58,8854

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 7         Sum: 19,322    k : 61,514

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 8         Sum: 17,964    k : 66,1634

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 9         Sum: 28,741    k : 41,3546

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 10       Sum: 26,721    k : 44,4802

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 11       Sum: 25,580    k : 46,4658

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 12       Sum: 23,782    k : 49,9778

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 13       Sum: 50,540    k : 23,5176

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 14       Sum: 46,998    k : 25,2951

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 15       Sum: 44,980    k : 26,4243

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 16       Sum: 41,820    k : 28,4215

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 17       Sum: 41,762    k : 28,4608

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 18       Sum: 38,837    k : 30,6119

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 19       Sum: 37,178    k : 31,9784

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 20       Sum: 34,566    k : 34,3954

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 21       Sum: 55,297    k : 21,4984

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 22       Sum: 51,402    k : 23,1233

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 23       Sum: 49,215    k : 24,1555

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 24       Sum: 45,757    k : 25,9812

18:00 22 oct 2020   Lulea  Win  1,56
18:00 22 oct 2020   Rogle  DC  1,44
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 25       Sum: 17,088    k : 69,598

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 26       Sum: 15,888    k : 74,8584

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 27       Sum: 15,209    k : 78,2

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 28       Sum: 14,131    k : 84,1105

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 29       Sum: 14,112    k : 84,2269

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 30       Sum: 13,120    k : 90,5929

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 31       Sum: 12,569    k : 94,637

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 32       Sum: 11,687    k : 101,7898

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Skelleftea  Win  1,98
18:00 22 oct 2020   Malmo  DC  2,09
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 33       Sum: 18,682    k : 63,6224

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 34       Sum: 17,379    k : 68,4311

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   Brynas  + 1  1,78
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


№ 35       Sum: 16,637    k : 71,4859

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Oskarshamn  + 1  1,72

Roi ? : 1188,57


№ 36       Sum: 15,468    k : 76,8889

18:00 22 oct 2020   Leksand  DC  2,4
18:00 22 oct 2020   Frolunda  Win  2,77
18:00 22 oct 2020   Djurgarden  DC  1,81
18:00 22 oct 2020   Vaxjo Lakers  Win  1,727
18:00 22 oct 2020   HV 71 - Brynas  over 5,5  2
18:00 22 oct 2020   Linkoping - Oskarshamn  over 5,5  1,85

Roi ? : 1188,57


.rtf    .txt    .xml    .xls



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar