torsdag 8 oktober 2020

246.(08.10.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,39      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,164
18:00   08   Oct   2020   Farjestad - Linkoping        Win   1,89 1,89   DC
18:00   08   Oct   2020   Djurgarden - Lulea        DC   2,05 1,76   Win

0   k = 3,87   - 100%
1   k = 1,79   + 16,37%
2   k = 3,33   + 16,37%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,195
18:00   08   Oct   2020   Malmo - Orebro        DC   1,89 1,90   Win
18:00   08   Oct   2020   Oskarshamn - Rogle        DC   1,89 1,89   Win

0   k = 3,57   - 100%
1   k = 1,79   + 19,49%
2   k = 3,59   + 19,49%





№ 1         Sum: 116,404    k : 11,9451

18:00 08 Oct 2020   Farjestad  Win  1,89
18:00 08 Oct 2020   Lulea  Win  1,76
18:00 08 Oct 2020   Orebro  Win  1,9
18:00 08 Oct 2020   Rogle  Win  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 2         Sum: 116,404    k : 11,9451

18:00 08 Oct 2020   Farjestad  Win  1,89
18:00 08 Oct 2020   Lulea  Win  1,76
18:00 08 Oct 2020   Orebro  Win  1,9
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  DC  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 3         Sum: 117,020    k : 11,8822

18:00 08 Oct 2020   Farjestad  Win  1,89
18:00 08 Oct 2020   Lulea  Win  1,76
18:00 08 Oct 2020   Malmo  DC  1,89
18:00 08 Oct 2020   Rogle  Win  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 4         Sum: 99,948    k : 13,9133

18:00 08 Oct 2020   Farjestad  Win  1,89
18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  DC  2,05
18:00 08 Oct 2020   Orebro  Win  1,9
18:00 08 Oct 2020   Rogle  Win  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 5         Sum: 99,948    k : 13,9133

18:00 08 Oct 2020   Farjestad  Win  1,89
18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  DC  2,05
18:00 08 Oct 2020   Orebro  Win  1,9
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  DC  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 6         Sum: 100,476    k : 13,8401

18:00 08 Oct 2020   Farjestad  Win  1,89
18:00 08 Oct 2020   Djurgarden  DC  2,05
18:00 08 Oct 2020   Malmo  DC  1,89
18:00 08 Oct 2020   Rogle  Win  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 7         Sum: 116,404    k : 11,9451

18:00 08 Oct 2020   Linkoping  DC  1,89
18:00 08 Oct 2020   Lulea  Win  1,76
18:00 08 Oct 2020   Orebro  Win  1,9
18:00 08 Oct 2020   Rogle  Win  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 8         Sum: 116,404    k : 11,9451

18:00 08 Oct 2020   Linkoping  DC  1,89
18:00 08 Oct 2020   Lulea  Win  1,76
18:00 08 Oct 2020   Orebro  Win  1,9
18:00 08 Oct 2020   Oskarshamn  DC  1,89

Roi ? : 1390,46


№ 9         Sum: 117,020    k : 11,8822

18:00 08 Oct 2020   Linkoping  DC  1,89
18:00 08 Oct 2020   Lulea  Win  1,76
18:00 08 Oct 2020   Malmo  DC  1,89
18:00 08 Oct 2020   Rogle  Win  1,89

Roi ? : 1390,46


.rtf    .txt    .xml    .xls



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar